|
Наименование показателей |
Абсолютные
данные за
5 месяцев |
+
или -
в % к 2002 г.
|
Процент
в общих данных поРоссии |
||
| 2002 г. | 2003 г. | ||||
|
ВСЕГО
|
кол-во пожаров | 109635 | 102939 | -6.1 | 100.0 |
| потери, тыс. р. | 21033288 | 28038807 | 33.3 | 100.0 | |
| ущерб, тыс. р. | 1229298 | 1638738 | 33.3 | 100.0 | |
| погибло людей,чел. | 8833 | 10017 | 13.4 | 100.0 | |
| в т.ч. детей | 309 | 445 | 44.0 | 100.0 | |
| травм. людей, чел. | 6054 | 6306 | 4.2 | 100.0 | |
| уничтожено строений, ед. | 34356 | 29638 | -13.7 | 100.0 | |
| погибло скота, голов | 2968 | 1886 | -36.5 | 100.0 | |
| уничтожено техники, ед. | 2929 | 2846 | -2.8 | 100.0 | |
| спасено людей, чел. | 31075 | 45201 | 45.5 | 100.0 | |
| спасено мат. ценностей, тыс. р. | 9817637 | 8889667 | -9.5 | 100.0 | |
|
в городах и поселках городского типа |
кол-во пожаров | 74301 | 70168 | -5.6 | 68.2 |
| потери, тыс. р. | 10668877 | 16163748 | 51.5 | 57.6 | |
| ущерб, тыс. р. | 665142 | 1007715 | 51.5 | 61.5 | |
| погибло людей, чел. | 5017 | 5671 | 13.0 | 56.6 | |
| в т.ч. детей | 152 | 229 | 50.7 | 51.5 | |
| травм. людей, чел. | 4269 | 4503 | 5.5 | 71.4 | |
|
в сельской местности |
кол-во пожаров | 35334 | 32771 | -7.3 | 31.8 |
| потери, тыс. р. | 10364411 | 11875058 | 14.6 | 42.4 | |
| ущерб, тыс. р. | 564156 | 631023 | 11.9 | 38.5 | |
| погибло людей, чел. | 3816 | 4346 | 13.9 | 43.4 | |
| в т.ч. детей | 157 | 216 | 37.6 | 48.5 | |
| травм. людей, чел. | 1785 | 1803 | 1.0 | 28.6 | |
|
на предприятиях, охраняемых подраз- делениями ГПС |
кол-во пожаров | 354 | 289 | -18.4 | 0.3 |
| потери, тыс. р. | 52315 | 157428 | 200.9 | 0.6 | |
| ущерб, тыс. р. | 3031 | 9121 | 200.9 | 0.6 | |
| погибло людей,чел. | 9 | 12 | 33.3 | 0.1 | |
| в т.ч. детей | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| травм. людей, чел. | 48 | 22 | -54.2 | 0.3 | |
| уничтожено строений, ед. | 15 | 9 | -40.0 | 0.0 | |
| погибло скота, голов | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| уничтожено техники, ед. | 1 | 7 | 600.0 | 0.2 | |
| спасено людей, чел. | 90 | 59 | -34.4 | 0.1 | |
| спасено мат. ценностей, тыс. р. | 1256918 | 179290 | -85.7 | 2.0 | |
|
крупные пожары |
кол-во пожаров | 93 | 30 | -67.7 | 0.00 |
| потери, тыс. р. | 2518335 | 4112080 | 63.3 | 14.7 | |
| ущерб, тыс. р. | 147185 | 240332 | 63.3 | 14.7 | |
| погибло людей, чел. | 2 | 5 | 150.0 | 0.0 | |
| травм. людей, чел. | 9 | 6 | -33.3 | 0.1 | |
|
групповая гибель |
кол-во пожаров | 17 | 25 | 47.1 | 0.0 |
| потери, тыс. р. | 63683 | 15878 | -75.1 | 0.1 | |
| ущерб, тыс. р. | 3722 | 928 | -75.1 | 0.1 | |
| погибло людей, чел. | 95 | 163 | 71.6 | 1.6 | |
| травм. людей, чел. | 20 | 162 | 710.0 | 2.6 | |
Наш E-mail 01@fireman.ru
Статистические данные о пожарах в Российской Федерации за 6 месяцев 2000 года