Информация представлена Отделом пожарной статистики ВНИИПО МВД России

Динамика основных показателей обстановки с пожарами в Российской Федерации за 1995-1999 гг.
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Количество пожаров, тыс. 294,3 294,8 272,6 266,0 259,4
+/- к предыдущему году, % -9,5 0,1 -7,5 -2,4 -2,5
В том числе:          
в городах, тыс. 205,3 201,8 187,9 181,9 176,8
доля от общ. кол-ва пожаров, % 69,8 68,5 71,0 68,4 68,1
+/- к предыдущему году, % -11,5 -1,6 -6,9 -3,2 -2,8
в сельской местности, тыс. 89,0 93,0 84,6 83,5 82,1
доля от общ. кол-ва пожаров, % 30,2 31,5 31,9 31,4 31,6
+/- к предыдущему году, % -6,7 4,2 -9,0 -0,7 -1,7
Прямой материальный ущерб от пожаров,  тыс. р. 850508 1542134 1395600 1526331 1772934
В том числе:          
в городах 449072 802503 703739 796970 982828
доля от общ. прямого мат. ущерба, % 52,8 52,0 46,3 52,2 55,4
в сельской местности 401436 739631 691861 726970 786910
доля от общ. прямого мат. ущерба, % 47,2 48,1 45,5 47,6 44,4
Количество погибших при пожарах, чел. 14875 15877 13795 13749 14901
+/- к предыдущему году, % -5,3 6,7 -13,1 -0,3 8,4
В том числе:          
в городах 8688 9180 7816 7814 8530
доля от общ. кол-ва погибших, % 58,4 57,8 57,1 56,8 57,2
+/- к предыдущему году, % -3,7 5,6 -14,9 0,0 9,2
в сельской местности 6187 6697 5979 5908 6359
доля от общ. кол-ва погибших, % 41,6 42,2 43,7 43,0 42,7
+/- к предыдущему году, % -7,8 8,2 -10,7 -0,7 7,6
Количество травмированных при пожарах людей, чел. 13530 14372 14082 13965 14525
+/- к предыдущему году, % 10,8 6,2 -2,0 -0,8 4,0
В том числе:          
в городах 9447 9212 9709 9832 10130
доля от общ. кол. травмированных, % 69,8 64 69,9 70,4 69,7
+/- к предыдущему году, % 11,9 4,2 -1,5 1,3 3,0
в сельской местности 4083 5160 4373 4095 4361
доля от общ. кол. травмированных, % 30,2 36 31,5 29,3 30,0
+/- к предыдущему году, % 9,1 26,3 -15,3 -5,3 6,5
Количество уничтоженных строений, тыс.ед. 72,3 78,9 66,3 70,7 70,0
В том числе:          
в городах 31,3 31,7 26,8 28,4 28,6
в сельской местности 41 47,2 39,4 42,2 41,4
Количество уничтоженной техники, тыс.ед. 7,7 7,5 6,4 6,7 6,3
В том числе:          
в городах 4,4 3,8 3,5 3,6 3,6
в сельской местности 3,3 3,7 2,9 3,1 2,7
Количество погибшего скота, тыс. гол. 41,2 35,3 26,8 26,5 22,9
В том числе:          
в городах 5,8 4,4 3,8 4,2 4,4
в сельской местности 35,4 30,9 23,0 22,2 18,4

Наш E-mail vniipo16@cityline.ru или 01@fireman.ru

или тел. (095) 521-9112
назад


Изменен 23.05.2000