| № п/п |
Название издания | Стоимость 1 экз., р.* | |
| для органов управления и подразде- лений ГПС |
для органи- заций |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Изменения
и дополнения к нормам пожарной безопасности (вып.1-99): НПБ 51-96, НПБ 52-96, НПБ 111-98, НПБ 161-97, НПБ 167-97, НПБ 168-97, НПБ 169-98, НПБ 171-98, НПБ 175-98. – М., 1999 |
20,0 | 40,0 |
| 2. | Изменения и
дополнения к нормам пожарной безопасности (вып. 2-2000): НПБ 151-96, НПБ 152-96, НПБ 153-96, НПБ 154-96, НПБ 155-96, НПБ 156-96, НПБ 157-99, НПБ 158-97, НПБ 159-97, НПБ 161-97, НПБ 162-97, НПБ 163-97, НПБ 164-97, НПБ 165-97, НПБ 167-99, НПБ 168-97, НПБ 169-98, НПБ 170-98, НПБ 171-98, НПБ 172-98, НПБ 173-98, НПБ 174-98, НПБ 175-98, НПБ 177-99, НПБ 183-99, НПБ 184-99, НПБ 186-99.-М.,2000 |
20,0 | 40,0 |
| 3. | Перечень продукции, получившей сертификат соответствия в ОПБ (на СД). – М.,1999 | 200,0 | 350,0 |
| 4. | Сборник реестров Системы сертификации в области пожарной безопасности № 2 1999 г. | 70,0 | 200,0 |
| 5. | Сборник нормативных документов Государственной противопожарной службы. – М., 1994. – 228 с. | 10,0 | 20,0 |
| 6. | Сборник нормативных документов Государственной противопожарной службы “Система сертификации в области пожарной безопасности”. Вып. 1. – М.,1998. – 165 с. | 30,0 | 60,0 |
| 7. | Сборник нормативных документов Государственной противопожарной службы “Системы и средства противопожарной защиты зданий и сооружений”. Вып. 2. – М.,1998. – 596 с. | 60,0 | 100,0 |
| 8. | Сборник нормативных документов Государственной противопожарной службы “Требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям“. Вып. 3. – М., 1998. – 282 с. | 40,0 | 60,0 |
| 9. | Сборник нормативных документов ГПС. Техника пожарная. Системы и средства противопожарной защиты”. Вып. 4.-М.,1999. | 60,0 | 100,0 |
| 10. | Сборник нормативных документов ГПС “Средства защиты пожарных, предметы снаряжения. Огнетушащие вещества”. Вып.5.-М.,1999.-200 с. | 40,0 | 80,0 |
| 11. | Сборник нормативных документов ГПС “Пожарная безопасность технологического (производственного) оборудования. Вып.6.-М.,1999 | 60,0 | 150,0 |
| 12. | Пожары и пожарная безопасность в 1998 г.:Статистический сборник. – М.,1999.-239с | 50,0 | - |
| 13. | Огнезащита материалов, изделий и строительных конструкций: Сборник. – М., 1999.-108 с. | 30,0 | 100,0 |
| 14. | Сборник аннотаций НИОКР, предусмотренных Планом МВД России (раздел “Пожарная безопасность”) на 1999 г., и наименований научно–технической продукции, созданной ВНИИПО за 1998 г. – М., 1999 | 20,0 | 30,0 |
| 15. | Экономические проблемы обеспечения пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – М., 1998. – 100 с. | 10,0 | 20,0 |
| 16. | Безопасность. Современные средства обеспечения пожарной безопасности и ведения аварийно-спасательных работ: Каталог ГУГПС МВД России (на компакт–диске). – М.: ЗАО “Бизон–95”, 1998 | 200,0 | 300,0 |
| 17. | Каталог-справочник “Средства обеспечения ПБ и ведение аварийно-спасательных работ ' 99” | 20,0 | 50,0 |
| 18. | Вып.1 “Вещества огнетушащие. Огнетушители”. – М., 1999.- 91 с. | 50,0 | 100,0 |
| 19. | Вып.2. “Средства обеспечения безопасности людей и инструмент пожарные”. – М., 1999. – 93 с. | 50,0 | 100,0 |
| 20. | Вып.3. “Средства пожарной автоматики, средства экспериментального определения показателей пожаровзрывоопасности веществ, материалов и изделий”.- М.,1999. | 100,0 | 200,0 |
| 21. | ВВып.4. “Машины и оборудование пожарные”. -М., 1999 | 100,0 | 150,0 |
| 22. | Вып.5 “Средства ограничения распространения пожара по конструкциям и помещениям зданий и сооружений”.- М.,1999.- 66 с. | 50,0 | 100,0 |
| 23. | Пожарная безопасность. Комплексные решения, техника, оборудование, услуги 2000: Специализированный каталог. – М., 1999. | 80,0 | 100,0 |
| 24. | Каталог противопожарных дверей. – М.,1995. – 60 c. | 20,0 | 40,0 |
| 25. | Юбилейный сборник научных трудов ВНИИПО МВД России. – М., 1997. – 539 с. | 30,0 | 50,0 |
| 26. | Материалы XY научно–практической конференции “Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков” (2 части). – М., 1999 | 50,0 | 100,0 |
| 27. | Материалы XY научно–практической конференции “Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков” (3 часть). – М., 1999 | 20,0 | 30,0 |
| 28. | Научно–техническое обеспечение деятельности Государственной противопожарной службы: Сб. науч. тр. – М., 1997. – 340 с. | 10,0 | 20,0 |
| 29. | Научно–техническое обеспечение организационно-управленческой деятельности Государственной противопожарной службы: Сб. науч. тр. – М., 1998. – 300 с. | 20,0 | 20,0 |
| 30. | Обеспечение организационно-управленческой деятельности Государственной противопожарной службы: Сб. науч. тр. – М., 1999. – 251 с. | 20,0 | 40,0 |
| 31. | Перечень нормативных правовых актов, действующих в системе обеспечения пожарной безопасности. – М., 1998. – 25 с. | 20,0 | 40,0 |
| 32. | Перечень нормативных правовых актов, регулирующих вопросы пожарной безопасности и деятельности пожарной охраны .-М.,2000.-11 с. | 10,0 | 30,0 |
| 33. | Фонд программных средств ГПС. Информационный бюллетень. Вып. 3. – М., 1998. – 84 с. | 10,0 | 20,0 |
| 34. | Фонд программных средств ГПС. Информационный бюллетень. Вып. 4. – М., 1999. – 84 с. | 10,0 | 20,0 |
Спонсоры: