| № п/п |
Название издания | Стоимость 1 экз., р.* | |
| для органов управления и подразде- лений ГПС |
для органи- заций |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
НПБ 21– 98. Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения. –М.,1998. – 50 с. |
20,0 | 60,0 |
| 2. | НПБ 22–96. Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения. – М., 1997. – 34 с. |
20,0 | 50,0 |
| 3. | НПБ 52-96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные сигнализаторы давления и потока жидкости. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний.-М.,1997.-10 с. |
10,0 | 15,0 |
| 4. | НПБ 52–96*. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные сигнализаторы давления и потока жидкости. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний. – М., 1997. |
20,0 | 40,0 |
| 5. | НПБ 53–96. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Пожарные запорные устройства. Общие технические требования. Номенклатура показателей. Методы испытаний. – М., 1997. – 11 с. |
10,0 | 20,0 |
| 6. | НПБ 54–96. Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 19 с. |
10,0 | 20,0 |
| 7. | НПБ 56–96. Установки порошкового пожаротушения, импульсные. Временные нормы и правила проектирования и эксплуатации. – М., 1997. – 28 с. |
20,0 | 40,0 |
| 8. | НПБ 57–97. Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 42 с. |
20,0 | 50,0 |
| 9. | НПБ 58–97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 37 с. |
20,0 | 50,0 |
| 10. | НПБ 59–97. Установки водяного и пенного пожаротушения. Пеносмесители пожарные и дозаторы. Номенклатура показателей. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. –13 с. |
15,0 | 30,0 |
| 11. | НПБ 61–97. Пожарная техника. Установки пенного пожаротушения. Генераторы пены низкой кратности для подслойного тушения резервуаров. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 15 с. |
15,0 | 30,0 |
| 12. | НПБ 62–97. Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1998. – 12 с. |
10,0 | 30,0 |
| 13. | НПБ 63–97. Установки пенного пожаротушения автоматические. Дозаторы. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 19 с. |
10,0 | 30,0 |
| 14. | НПБ 65–97. Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997. – 31 с. |
20,0 | 50,0 |
| 15. | НПБ 66–97. Извещатели пожарные автономные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1997 – 47 с. |
20,0 | 50,0 |
| 16. | НПБ 67–98. Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1998. – 37 с . |
20,0 | 50,0 |
| 17. | НПБ 68–98. Оросители спринклерные потолочные. Огневые испытания. – М., 1998. –17 с. |
10,0 | 30,0 |
| 18. | НПБ 69–98. Установки пожаротушения водяные автоматические. Оросители для водяных завес. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1998. – 30 с. |
10,0 | 50,0 |
| 19. | НПБ 70–98. “Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний”. – М., 1998. – 42 с. |
20,0 | 50,0 |
| 20. | НПБ 71–98. Извещатели пожарные газовые. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1998. – 42 с. |
20,0 | 50,0 |
| 21. | НПБ 72–98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические требования. Методы испытаний. –М., 1998. – 50 с. |
20,0 | 50,0 |
| 22. | НПБ 75–98. Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1999. – 60 с. |
20,0 | 60,0 |
| 23. | НПБ 76–98. Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1999. – 50 с. |
20,0 | 60,0 |
| 24. | НПБ 77–98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний. – М.,1999. – 55 с. |
20,0 | 60,0 |
| 25. | НПБ 78–99. Установки газового пожаротушения автоматические. Резервуары изотермические. Общие технические требования. Методы испытаний. – М., 1999 |
30,0 | 60,0 |
| 26. | НПБ 79-99. Установки газового пожаротушения автоматические. Устройства распределительные. Общие технические требования. Методы испытаний"” - М., 1999 |
30,0 | 60,0 |
| 27. | НПБ 80-99 “Модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний”. – М., 1999 |
20,0 | 60,0 |
| 28. | НПБ 81-99 “Извещатели пожарные дымовые радиоизотопные. Общие технические требования. Методы испытаний”.- М., 1999 |
30,0 | 70,0 |
| 29. | НПБ 82-99 “Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные линейные. Общие технические требования. Методы испытаний”. –М., 1999 |
25,0 | 50,0 |
| 30. | НПБ 110–99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. – М., 1999 |
30,0 | 60,0 |
| 31. | Методические рекомендации по порядку осуществления замены озоноразрушающих огнетушащих веществ в установках пожаротушения особо важных объектов. М., ВНИИПО. 1998. – 35 с. | 20,0 | 30,0 |
| 32. | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации. – М., 1999. –150 с. | 30,0 | 50,0 |
| 33. | Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы и характеристики. Проектирование, монтаж и эксплуатация. – М., 1999 | 40,0 | 80,0 |
Спонсоры:
Ремонт бесплатно - ремонт окон .